Guide des Tailles
Trouvez la taille parfaite
Vêtements (cm)
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 38-40 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 42-44 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 46-48 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Lingerie & Soutien-gorge
| Taille | Tour de dos (cm) | Bonnet |
|---|---|---|
| 85A / 90A | 78-83 | Bonnet A |
| 85B / 90B | 83-88 | Bonnet B |
| 85C / 90C | 88-93 | Bonnet C |
| 90D / 95D | 93-98 | Bonnet D |
Maillots de bain
Nos maillots suivent les tailles vêtements standards (S à XL). En cas d'hésitation entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un confort optimal.
Conseils pour bien mesurer
- Poitrine : mesurez à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- Taille : mesurez au creux de la taille, partie la plus fine.
- Hanches : mesurez à l'endroit le plus large des hanches.
- Gardez le mètre bien horizontal et ni trop serré ni trop lâche.